湖北卫视各时段广告
参考报价:¥12000.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
投放时间:一个月 基础播出频次为100次/日 播出时间: 5秒 广告占用比例1/3 广告尺寸(m)4*1.98 广告面积(㎡)7.92
|
¥28800.00 | 高铁站 | 吐鲁番地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 阿勒泰地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 塔城地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 伊犁自治州 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 和田地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 喀什地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 克孜勒自治州 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 阿克苏地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 巴音郭楞自治州 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 博尔塔拉自治州 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 昌吉自治州 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 哈密地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 吐鲁番地区 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 克拉玛依市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 乌鲁木齐市 | |
需另付制作上刊费8,000 位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。 特性 | 媒体迫视性强,强制观看,受关注度高。 效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。尺寸:具体以实际广告测量尺寸为准
|
¥108000.00 | 地铁 | 乌鲁木齐市 | |
|
¥100.00 | 医院 | 喀什地区 | |
|
¥1200.00 | 社区 | 乌鲁木齐市 | |
需另付制作上刊费1000 (元/块/次) 位置 | 媒体主要分布在地铁通道、站厅以及轨行区的主体墙面上。 特性 | 媒体与受众零距离接触,广告阅读时间充分,覆盖乘车客流及过街客流。 效果 | 色彩鲜艳,视觉冲击力强,性价比高。尺寸:3.2...
|
¥19200.00 | 地铁 | 乌鲁木齐市 | |
投放时间一周 规格尺寸:540*330*47mm 内容:1、广告传播联网显示区2、二维码和信息互动入口3、乘客票务信息区 1:200*270mm 2:110*270mm 3:160*270mm
|
¥7164.00 | 客运站 | 乌鲁木齐市 |